LG Kühl-/Gefrierkombination GBB72MCVCN1, 203 cm hoch, 59,5 cm breit
€589.00€1,099.00 (-46%)
Artikelbeschreibung
Artikel-Nr. 4594871259
- Nutzinhalt gesamt: 384 l
- No Frost – nie wieder abtauen!
- Frische-Features: FRESHBalancer™ & FRESHConverter™
- DoorCooling+™ (viel schnelleres und gleichmäßigeres Kühlen)
- Multi-Airflow Umluftkühlung(innovative LuftzirkulationimgesamtenInnenraum)
| Farbe Front | mattschwarz |
| Farbe Seitenteile | schwarz |
| Ausstattung | Flaschenregal NoFrost im Gefrierteil Türanschlag wechselbar mit Service des Herstellers, kostenpflichtig |
| Top-Features | Inverter Kompressor Smart Diagnosis™ Total NoFrost von LG |
| Modellbezeichnung | GBB72MCVCN1 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 172 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 10 kg |
| Klimaklasse | N SN ST T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 277 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 107 l |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
| Warnsignal | Tür offen |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 12997533 |
| Anzahl Ablageflächen | 4 |
| Anzahl Türablagen | 4 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Schnellkühlfunktion Umluftkühlung |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | Fresh Balancer Fresh Converter |
| Art Temperaturanzeige | digital |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 203 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 67,5 cm |
| Gewicht | 79 kg |
| Höhe mit Verpackung | 213,5 cm |
| Breite mit Verpackung | 63,4 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 74,5 cm |
| Anschlusswert | 288 W |





















Reviews
Es liegen noch keine Bewertungen vor.