Bauknecht Frontlader-Waschmaschine: 9,0 kg – BPW 914 A
€369.00
Highlights
-
Fassungsvermögen (kg): 9
-
Schleuderdrehzahl (UpM): 1351
-
Energieeffizienzklasse: A
-
Antiflecken Programm
Produktbeschreibung
Die Vorteile dieser Frontlader-Waschmaschine von Bauknecht im Überblick: Extragrosses Fassungsvermögen bis zu 9,0 kg. Farbe Weiss. Schnelle Drehgeschwindigkeit mit 1.400 Umdrehungen pro Minute. Energieeffizienzklasse A. Unkompliziertes, einfach ablesbares Textdisplay. Ein effektives Wasserschutzsystem.
Programme
| Weisses | Ja |
|---|---|
| Feinwäsche | Ja |
| Shirts | Ja |
| Schleudern und Abpumpen | Ja |
| Rapid 30′ | Ja |
| Baby | Ja |
| Spülen und Schleudern | Ja |
| Mix | Ja |
| Anti-Allergie | Ja |
| Synthetische Stoffe | Ja |
| Baumwolle | Ja |
| Daunen | Ja |
| My program | Nein |
| Eco | Nein |
Maße
| Breite (cm) | 59.5 |
|---|---|
| Tiefe (cm) | 60.5 |
| Höhe (cm) | 85.0 |
Eigenschaften
| verstellbare Füsse | Ja – nur vorne |
|---|---|
| Farbe der Tür | Mono Black |
| Nettogewicht (kg) | 74.2 |
| Maximale Kapazität in kg | 9 |
| Bauform | Standgerät |
| Farbe | Weiss |
| EPREL | 1136864 |
| EAN-Nummer | 4011577862706 |
| Geräteart | Frontlader |
| Art des Displays | Small Digit |
| Motor | BPM |
Leistung
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus | 50 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 | B |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min | 1351 |
| Luftschallemissionen | 76 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 | 49 |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 0 |

















Reviews
Es liegen noch keine Bewertungen vor.