Bauknecht Toplader-Waschmaschine: 6,5 kg – WMT Eco Star 6524 Di N
€329.00€439.00 (-25%)
Highlights
-
Fassungsvermögen (kg): 6.5
-
Schleuderdrehzahl (UpM): 1151
-
Energieeffizienzklasse: D
-
Automatische TrommelpositionierungProduktbeschreibung
Die Vorteile dieser Toplader-Waschmaschine von Bauknecht im Überblick: Geräumiges Fassungsvermögen bis zu 6,5 kg. Farbe Weiss. Als Kompaktgerät die ideale Lösung für begrenzten Platz. Schnelle Schleuderdrehzahl mit 1.200 Umdrehungen pro Minute. Energieeffizienzklasse D. Unkompliziertes, einfach ablesbares Textdisplay. Spezielles Türdesign für einfaches, komfortables Öffnen.
Programme
| Baumwolle 40° | Ja |
|---|---|
| Spülen und Schleudern | Ja |
| Mix 40° | Ja |
| Baumwolle 60° | Ja |
| My program | Nein |
| Eco | Nein |
Maße
| Breite (cm) | 40.0 |
|---|---|
| Tiefe (cm) | 60.0 |
| Höhe (cm) | 90.0 |
Eigenschaften
| verstellbare Füsse | Ja |
|---|---|
| Farbe der Tür | Weiss |
| Nettogewicht (kg) | 57 |
| Maximale Kapazität in kg | 6.5 |
| Bauform | Standgerät |
| Farbe | Weiss |
| EPREL | 1152057 |
| EAN-Nummer | 4011577734454 |
| Geräteart | Toplader |
| Art des Displays | Small Digit |
| Motor | Universal |
Leistung
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus | 44 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 | B |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min | 1151 |
| Luftschallemissionen | 77 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 | 66 |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 0 |



















Reviews
Es liegen noch keine Bewertungen vor.