LG Side-by-Side L-Serie GSLV31MCXM, 179 cm hoch, 91,3 cm breit
€829.00€1,399.00 (-41%)
Artikelbeschreibung
Artikel-Nr. 7078983857
- Nutzinhalt: 634 L
- Total No Frost – nie wieder abtauen!
- Smart Inverter Compressor®: leise, effizient und zuverlässig mit 10 Jahren Garantie
- LINEARCooling®: Temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf ±0,5 °C
- Express Cooling und Express Freeze: schnell und effektiv
| Farbe Front | Matte Black |
| Farbe Seitenteile | schwarz |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach Express Cooling Express Freeze LED-Innenbeleuchtung LINEAR Cooling™ + DoorCooling+™ Sicherheitsglas Smart Inverter Kompressor Total NoFrost von LG Türalarm Umluftkühlung |
| Modellbezeichnung | GSLV31MCXM |
| Jährlicher Energieverbrauch | 430 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 12 kg |
| Klimaklasse | T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 416 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 218 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 36 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | außen liegend |
| Warnsignal | Tür offen |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 12997533 |
| Anzahl Ablageflächen | 4 |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 3 |
| Anzahl Türablagen | 4 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Glas Sicherheitsglas |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik Schnellkühlfunktion Umluftkühlung |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 2 Frischeschubladen |
| Eigenschaften Ablagen | ausziehbar herausnehmbar verstellbar |
| Anzahl Gefrierschubladen | 1 |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 4 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
| Einbauart | freistehend |
| Nischenhöhe maximal | 179 cm |
| Nischenbreite maximal | 91,3 cm |
| Nischentiefe | 74,3 cm |
| Höhe | 179 cm |
| Breite | 91,3 cm |
| Tiefe | 74,3 cm |
| Gewicht | 111 kg |
| Höhe mit Verpackung | 189,1 cm |
| Breite mit Verpackung | 96,8 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 77 cm |
| Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
| Spannung | 220-240 V |
| Anschlusswert | 2100 W |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |














Reviews
Es liegen noch keine Bewertungen vor.